Plynule odlievané oceľové bloky
- sú vstupným materiálom na výrobu oceľových bezšvíkových rúr. Okrem výroby rúr môžu byť použité aj na výrobu ďalších hutníckych polotovarov tvárnením za tepla (valcovaním, kovaním, lisovaním a podobne.)
Sú vyrábané so štvorcovým alebo kruhovým prierezom.
Základné charakteristiky oceľových blokov
|
 |
 
Bloky štvorcového prierezu
Strana
štvorca
[mm] | Tolerancia
rozmeru
(mm) | Kosouhlosť*
max
(mm) | Plocha
prierezu
[mm2] | Hmotnosť
[kg/m] | Úprava
hrany bloku
[mm] |
125 | ± 3 | ± 5 | 15 600 | 121,9 | R = 2 mm ± 1 mm |
 |  |  |  |  |  |
150 | ± 3 | ± 6 | 22 420 | 175,5 | R = 5 mm ± 1 mm |
 |  |  |  |  |  |
160 | ± 3 | ± 6 | 25 600 | 199,7 | R = 10 mm ± 1 mm |
 |  |  |  |  |  |
180 | ± 3 | ± 7 | 32 100 | 252,7 | R = 10 mm ± 1 mm |
 |  |  |  |  |  |
200 | ± 4 | ± 7 | 39 680 | 312,0 | R = 10 mm ± 1 mm |
 |  |  |  |  |  |
225 | ± 5 | ± 9 | 50 170 | 394,0 | 45° / 15 mm |
 |  |  |  |  |  |
280 | ± 8 | ± 12 | 76 662 | 598,0 | R = 45 ± 5 mm |
* Kosouhlosť = rozdiel uhlopriečok štvorca
Bloky kruhového prierezu
Priemer
[mm] | Tolerancia
[mm] | Ovalita
[mm] | Plocha
[mm2] | Metrová hmotnosť
[kg/m] |
150 | ± 2 | 3 | 17 662 | 137,7 |
 |  |  |  |  |
180 | ± 3 | 5 | 25 434 | 198,4 |
 |  |  |  |  |
210 | ± 4 | 5 | 34 618 | 270,0 |
 |  |  |  |  |
260 | ± 5 | 6 | 53 066 | 414,0 |
 |  |  |  |  |
280 | ± 5 | 7 | 61 575 | 480,0 |
Dĺžky
Bloky sú dodávané v dĺžkach 4000 - 9000 mm s toleranciou dĺžky + 50 mm.
Odchýlka priamosti - 1% dĺžky
Šikmosť čelnej plochy - 5° |
|